真空油封橡膠硫化成型機
-
THP-V-150-2RT-S-PCD
• 鎖模力:150 噸
• 真空罩裝置―硫化時間大幅縮短,生產效率提升。
• 高速真空系統―原料流動性佳、消除成品內包氣泡,成品零缺點。
• 進退模、排氣、離型全自動循環,每階段可自由控制。
• 真空罩裝置―硫化時間大幅縮短,生產效率提升。
• 高速真空系統―原料流動性佳、消除成品內包氣泡,成品零缺點。
• 進退模、排氣、離型全自動循環,每階段可自由控制。
| 機型 | THP-V-80 | THP-V-100 | THP-V-150 | THP-V-250 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎖模力 | ton | 80 | 100 | 150 | 250 |
| 活塞直徑 | mm | Ø225 | Ø250 | Ø300 | Ø400 |
| 熱盤尺寸 | mm | 250x300 | 350x400 | 450x480 | 570x610 |
| 模架板尺寸 | mm | 290x320 | 390x420 | 500x520 | 620x620 |
| 最大開檔 | mm | 200 | |||
| 最大行程 | mm | 140 | |||
| 真空方式 | 真空罩式 | ||||
| 使用功率 | kW | 4.8 | 8.76 | 8.76 | 18.2 |
| 翻轉角度 | 60° (2RT) | 45° (2RT) | |||
| 45° (3RT) | |||||
| 外觀尺寸(mm) | 2RT | 1165 x 1976 x 1987 | 1145 x 2080 x 2000 | 2362 x 1365 x 1982 | 1032 x 3026 x 2085 |
| 3RT | 1534 x 1970 x 1870 | 1510 x 2262 x 1926 | 2362 x 1365 x 1982 | 1718 x 3139 x 2073 | |

