超大噸數多缸式旁板型熱壓成型機
-
THP-1200-A-PCD-2L(CE)
• 鎖模力:1200 噸
• 旁板式多缸設計,提供高噸數鎖模力操作。
• 前方雙換模機構,提升生產效率,並節省廠房空間。
• 低工作高度,符合人體工學。
• 左右側皆配置操作盒,增加操作便利性。
• 機台主要可供墊片量產用,以及其他廣泛領域之材質生產用。
• 滑動板由滾珠螺桿驅動,提高動作順暢度及降低摩擦力。
• 旁板式多缸設計,提供高噸數鎖模力操作。
• 前方雙換模機構,提升生產效率,並節省廠房空間。
• 低工作高度,符合人體工學。
• 左右側皆配置操作盒,增加操作便利性。
• 機台主要可供墊片量產用,以及其他廣泛領域之材質生產用。
• 滑動板由滾珠螺桿驅動,提高動作順暢度及降低摩擦力。
| 機型 | THP-V-80 | THP-V-100 | THP-V-150 | THP-V-250 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎖模力 | 噸 | 80 | 100 | 150 | 250 |
| 活塞直徑 | mm | Ø225 | Ø250 | Ø300 | Ø400 |
| 熱盤尺寸 | mm | 250x300 | 350x400 | 450x480 | 570x610 |
| 模架板尺寸 | mm | 290x320 | 390x420 | 500x520 | 620x620 |
| 最大開檔 | mm | 200 | |||
| 最大行程 | mm | 140 | |||
| 真空方式 | 真空罩式 | ||||
| 使用功率 | kW | 4.8 | 8.76 | 8.76 | 18.2 |
| 翻轉角度 | 60° (2RT) | 45° (2RT) | |||
| 45° (3RT) | |||||
| 外觀尺寸(mm) | 2RT | 1165 x 1976 x 1987 | 1145 x 2080 x 2000 | 2362 x 1365 x 1982 | 1032 x 3026 x 2085 |
| 3RT | 1534 x 1970 x 1870 | 1510 x 2262 x 1926 | 2362 x 1365 x 1982 | 1718 x 3139 x 2073 | |
-

墊片