立式橡膠射出成型機 (先進先出)
-
TIP-150-A-L-75-S-PCD
-
FIFO
• 鎖模力:75噸
• 射出量:150 c.c.
• 先進先出的入料機構可有效維持膠料品質,換料清潔快速完成。
• 小型射出機,適合微型產品精確生產。
• 可選配伺服閥。
• 射出量:150 c.c.
• 先進先出的入料機構可有效維持膠料品質,換料清潔快速完成。
• 小型射出機,適合微型產品精確生產。
• 可選配伺服閥。
| 機型 | TIP-L 立式 | ||||||
| 射出單元 | |||||||
| 射出量 | c.c. | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| 射出壓力 | kg / cm2 | 1500~2000 | |||||
| 鎖模力 | tons | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 |
| 熱盤尺寸 (左右 X 前後) |
mm | 400 X 400 | 450 X 500 | 450 X 500 | 570 X 610 | 700 X 700 | 800 X 800 |
| 最大開檔 | mm | 250 | 400~600 | 450~650 | 500~650 | 500~700 | 500~700 |
| 主機行程 | mm | 250 | 350 | 350 / 400 | 400 | 400 | 400 |
| 使用模高 | mm | 150 | 50~400 | 100~600 | 100~600 | 100~650 | 100~650 |
備註
(1) 最小射出量可達 5 C.C.
(2) 鎖模力與射出量可依需求做搭配。
(3) 射出壓力在範圍外,可依需求做選配。
彈性選配模組,滿足各式生產需求。
從入料、合模到脫模流程,東毓依產品特性與模具設計,打造最適化的專屬解決方案,廣泛應用於多元產業,靈活應對每一種挑戰。
| NO. | 機構 | NO. | 機構 |
|---|---|---|---|
| 1 | 臥式圍網 | 9 | 雙層(2RT)模具離型 |
| 2 | 清潔刷(臥式) | 10 | 三層(3RT)模具離型 |
| 3 | 輔助入料機構 | 11 | 三層模具(3RT)離型+下拍 |
| 4 | 先進後出 (FILO) | 12 | 冷澆道機構 |
| 5 | 先進先出 (FIFO) | 13 | 懸吊式HMI |
| 6 | 立式圍網 | 14 | 工業電腦B&R PC Base系統 |
| 7 | 下吊模 | 15 | 機器手臂 |
| 8 | 上吊模 |
-

汽機車應用