| 機型 | TYC-V-10 | TYC-V-12 | TYC-V-14 | TYC-V-16 | TYC-V-18 | TYC-V-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鎖模力 | 噸 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 |
| 熱盤尺寸(左右x前後) | mm | 405 × 430 | 450 × 480 | 505 × 510 | 570 × 610 | 700 × 700 | 700 × 700 / 800 × 800 |
| 最大開檔 | mm | 300 | |||||
| 最大行程 | mm | 250 | |||||
| 電熱容量(熱盤) | kW | 8.76 | 10.56 | 17.4 | 19.2 | 22.6 | 22.6 / 39.2 |
| 可連結台數 | - | 1, 2, 3, 4 | 1, 2 | ||||
| 翻模角度 | ° | 45° | |||||
| 活塞直徑 | mm | 250 | 300 | 355 | 400 | 457.2 | 560 |
| 真空罩缸行程 | mm | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |

彈性選配模組,滿足各式生產需求。
從入料、合模到脫模流程,東毓依產品特性與模具設計,打造最適化的專屬解決方案,廣泛應用於多元產業,靈活應對每一種挑戰。
| NO. | 機構 | NO. | 機構 |
|---|---|---|---|
| 1 | 送模油缸(後置式) | 8 | 軌道式模具離型 |
| 2 | 送模油缸(中座式) | 9 | 雙層(2RT)模具離型 |
| 3 | 圍網 | 10 | 三層(3RT)模具離型 |
| 4 | 真空罩 | 11 | 三層模具(3RT)離型+雙翻板 |
| 5 | 下吊模 | 12 |
三層模具(3RT)離型+下拍 |
| 6 | 離型插銷 | 13 | 三層模具(3RT)離型+上翻 90°+上拍 |
| 7 | 上吊模 |

