鼓式輸送帶成型生產線
-
TRC - ∮ 1500XW1600
• 主滾輪直徑:∮1500 mm
• 主滾輪寬度:1600 mm
• 客製化三放三收前後段裝置,可生產多樣化不同產品。
• 鋼帶附自動光電感應式中央糾偏控制,可自動偵測及修正超限位置。
• 主滾輪寬度:1600 mm
• 客製化三放三收前後段裝置,可生產多樣化不同產品。
• 鋼帶附自動光電感應式中央糾偏控制,可自動偵測及修正超限位置。
| 機型 | TRC-Ø1200 | TRC-Ø1500 | TRC-Ø1800 | TRC-Ø2000 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主滾輪直徑 | mm | Ø1200 | Ø1500 | Ø1800 | Ø2000 |
| 有效硫化長度 | mm | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 |
| 產品最大寬度(1) | mm | 依客戶之產品最大寬度設計 | |||
| 產品厚度 | mm | 0.5 ~ 25 | |||
| 最大硫化溫度(2) | 160 ~ 220℃ | ||||
| 最大面壓 | Kg / cm² | 5 | |||
| 主滾輪真圓度 | 0.08 | ||||
| 使用鋼帶(3) | SANDVIK 1650 SM | ||||
| 主滾輪使用熱源(4) | 蒸汽或熱媒油 | ||||
| 輔助加熱裝置 | - | ● | ● | ● | ● |
| 輔助加壓輪(選配)(5) | ● | ● | ● | ● | |
| 主滾輪及鋼帶清潔裝置 | X | ● | ● | ● | |
| 下滾輪預熱(選配) | ● | ● | ● | ● | |
| 鋼帶糾偏機構 | ● | ● | ● | ● | |
備註
(1) 機器寬度可依客戶產品最大寬度要求設計。
(2) 滾輪可選配壓力容器加熱。
(3) 可選配編織帶。
(4) 加熱方式由客戶決定,可以選擇蒸汽或熱能。
(5) 輔助加壓輪最大出力:120kg/cm²。

