ゴムオイルシール加硫成形機
-
THP-V-150-2RT-S-PCD
• 型締力:65~125トン
• バキュームカバー方式を採用し、加硫時間を短縮、生産効率を向上。
• 高速真空システムにより、加硫ゴム内部の空気を除去し、不良ゼロの高品質な製品を実現。
• 金型の出し入れ、ノックアウト、反転動作を1サイクルで完結。段階調整も可能。
• プレート反転角度60°により、製品取り出しをスムーズに行います。
• バキュームカバー方式を採用し、加硫時間を短縮、生産効率を向上。
• 高速真空システムにより、加硫ゴム内部の空気を除去し、不良ゼロの高品質な製品を実現。
• 金型の出し入れ、ノックアウト、反転動作を1サイクルで完結。段階調整も可能。
• プレート反転角度60°により、製品取り出しをスムーズに行います。
| 機種 | THP-V-80 | THP-V-100 | THP-V-150 | THP-V-250 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 型締力 | トン | 80 | 100 | 150 | 250 |
| プランジャー径 | mm | Ø225 | Ø250 | Ø300 | Ø400 |
| 熱盤サイズ | mm | 250x300 | 350x400 | 450x480 | 570x610 |
| ボルスタープレートサイズ | mm | 290x320 | 390x420 | 500x520 | 620x620 |
| ダイハイト(型開閉間隔) | mm | 200 | |||
| ストローク | mm | 140 | |||
| 真空機構 | バキュームカバー方式(全機種共通) | ||||
| 消費電力 | kW | 4.8 | 8.76 | 8.76 | 18.2 |
| 反転角度 | 60° (2RT) | 45° (2RT) | |||
| 45° (3RT) | |||||
| 外形寸法 | 2RT | 1165 x 1976 x 1987 | 1145 x 2080 x 2000 | 2362 x 1365 x 1982 | 1032 x 3026 x 2085 |
| 3RT | 1534 x 1970 x 1870 | 1510 x 2262 x 1926 | 2362 x 1365 x 1982 | 1718 x 3139 x 2073 | |

