| 机型 | TYC-V-10 | TYC-V-12 | TYC-V-14 | TYC-V-16 | TYC-V-18 | TYC-V-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锁模力 | 吨 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 |
| 加热盘尺寸 (长 × 宽) | mm | 405 × 430 | 450 × 480 | 505 × 510 | 570 × 610 | 700 × 700 | 700 × 700 / 800 × 800 |
| 最大日光 | mm | 300 | |||||
| 行程(最大) | mm | 250 | |||||
| 每站加热器容量 | kW | 8.76 | 10.56 | 17.4 | 19.2 | 22.6 | 22.6 / 39.2 |
| 每组连接站 | - | 1, 2, 3, 4 | 1, 2 | ||||
| 翻转角度 | ° | 45° | |||||
| 活塞直径 | mm | 250 | 300 | 355 | 400 | 457.2 | 560 |
| 真空行程 | mm | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |

弹性选配模块,满足各式生产需求。
从入料、合模到脱模流程,东毓依产品特性与模具设计,打造最优化的专属解决方案,广泛应用于多元产业,灵活应对每一种挑战。
| NO. | 机构 | NO. | 机构 |
|---|---|---|---|
| 1 | 送模油缸(后置式) | 8 | 轨道式模具离型 |
| 2 | 送模油缸(中座式) | 9 | 双层(2RT)模具离型 |
| 3 | 围网 | 10 | 三层(3RT)模具离型 |
| 4 | 真空罩 | 11 | 三层模具(3RT)离型+双翻板 |
| 5 | 下吊模 | 12 |
三层模具(3RT)离型+下拍 |
| 6 | 离型插销 | 13 | 三层模具(3RT)离型+上翻 90°+上拍 |
| 7 | 上吊模 |



