复合材料多层冷热压成型机
-
THP-150-A-2-S-PCD-3L(CE)
• 可同时成型多件产品,不仅提高产量、节省空间,更能降低能源消耗。
• 适用于一般橡胶、特殊复合材料、碳纤维之冷热压成型。
• 可同时生产多层模具,并配置气压式进退模机构。
| 机型 | THP-V-80 | THP-V-100 | THP-V-150 | THP-V-200 | THP-V-250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锁模力 | 吨 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| 活塞直径 | mm | Ø225 | Ø250 | Ø300 | Ø355 | Ø400 |
| 热盘尺寸 | mm | 250x300 | 350x400 | 450x480 | 450x480 | 570x610 |
| 模架板尺寸 | mm | 290x320 | 390x420 | 500x520 | 500x520 | 620x620 |
| 最大开档 | mm | 200 | ||||
| 最大行程 | mm | 140 | ||||
| 真空方式 | 真空罩式 | |||||
| 使用功率 | kW | 4.8 | 8.76 | 8.76 | 8.76 | 18.2 |
| 翻转角度 | 60° (2RT) | 45° (2RT) | ||||
| 45° (3RT) | ||||||
| 外观尺寸(mm) | 2RT | 1165 x 1976 x 1987 | 1145 x 2080 x 2000 | 2362 x 1365 x 1982 | 1681 x 2487 x 1960 | 1032 x 3026 x 2085 |
| 3RT | 1534 x 1970 x 1870 | 1510 x 2262 x 1926 | 2362 x 1365 x 1982 | 1981 x 2487 x 1960 | 1718 x 3139 x 2073 | |



