金属废屑压缩机
-
YCP-103H
-
YCP-100H
• 依照不同材料,废屑体积可减小1/5 ~ 1/50。
• 废屑压缩块含油率仅5%以下,切削液可回收率高达95%以上。
• 降低搬运人工,车资等费用成本。
| 机型 | YCP-100H | YCP-103H | |
|---|---|---|---|
| 压缩能力 | 噸 | 100 | |
| 最大使用压力 | kg/cm² | 210 | |
| 产出之压缩块断面 | mm | Ø 90 | |
| 压缩面压 | kg/cm² | 1570 | |
| 油箱容积 | L | 120 | 300 |
| 压缩缸马达 | kW | 5.5 | 14.9 |
| 纵轴马达 | kW | 0.75 | |
| 横轴马达 | kW | 0.4 | |
| 入料盒容量 | L | 100 | |
| 入料盒高度 | mm | 1301 | |
| 外观尺寸 | mm | L2160 x W1021 x H1655 | L2531 x W1121 x H1992 |
| 一次循环时间(依材料别) | sec. | 40 | 20 |
| 每小时压缩量(依材料别) | kg/hr | 60 - 90 | 120 - 180 |
| 机器重量(含液压油) | kg | 1800 | 2520 |

粉碎机
• 可连续供料至废屑压缩机,降低入料时间并提升效益。
| ITEM | TC-150 | |||
|---|---|---|---|---|
| 外观尺寸 | mm | L1440 x W1350 x H1458 | ||
| 马达功率 | kW | 7.5 | ||
| 马达转速 | rpm | 1750 | ||
| 减速机 | Ratio | 1:50 | ||
| 扭矩 | N.m | 1819 | ||
| 机器重量 | kg | 1190 (约) | ||
| 每小时粉碎量 | kg/hr | 360 (依材料别) | ||

出/入料输送带
• 多款尺寸规格,适用不同产线配置,也可依需求客制化调整。
| 项目 | TC-OC | TC-IC | YCP-IC | YCP-OC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配合设备 | - | 粉碎机 | 金属废屑压缩机 | ||
| 外观尺寸 | mm | 3219 x 480 x 1916 | 3426 x 800 x 2420 | 3219 x 800 x 1916 | 2615 x 304 x 1850 |
| 入料盒尺寸 | mm | 480 x 1170 | 800 x 837 | 800 x 1170 | 355 x 445 |
| 输送带宽度 | mm | 411 | 610 | 411 | 304 |
| 出料口与地面间距 | mm | 1370 | 1665 | 1370 | 1280 |
| 输送带马力 | kW | 0.4 | |||
-

铜
-

铝
-

铸铁
-

不锈钢
-

一般钢材
如SS、SC