多層式複合材料成形プレス
-
THP-150-A-2-S-PCD-3L(CE)
• 型締力:150トン
• 多層同時生産に対応し、生産性向上、省スペース化および省エネルギー化を実現
• ゴム製品、複合材料部品、炭素繊維(CFRP)製品の成形に最適
• エアシリンダーによる多層金型搬送機構を採用し、生産効率を向上
• 多層同時生産に対応し、生産性向上、省スペース化および省エネルギー化を実現
• ゴム製品、複合材料部品、炭素繊維(CFRP)製品の成形に最適
• エアシリンダーによる多層金型搬送機構を採用し、生産効率を向上
| 機種 | THP-V-80 | THP-V-100 | THP-V-150 | THP-V-250 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 型締力 | トン | 80 | 100 | 150 | 250 |
| シリンダー径 | mm | Ø225 | Ø250 | Ø300 | Ø400 |
| 加熱プラテン寸法 | mm | 250x300 | 350x400 | 450x480 | 570x610 |
| ボルスタープレート寸法 | mm | 290x320 | 390x420 | 500x520 | 620x620 |
| デイライト | mm | 200 | |||
| ストローク | mm | 140 | |||
| 真空装置 | 真空カバータイプ | ||||
| 消費電力 | kW | 4.8 | 8.76 | 8.76 | 18.2 |
| 反転角度 | 60° (2RT) | 45° (2RT) | |||
| 45° (3RT) | |||||
| 機械寸法 | 2RT | 1165 x 1976 x 1987 | 1145 x 2080 x 2000 | 2362 x 1365 x 1982 | 1032 x 3026 x 2085 |
| 3RT | 1534 x 1970 x 1870 | 1510 x 2262 x 1926 | 2362 x 1365 x 1982 | 1718 x 3139 x 2073 | |



