ダブルデッキ・シャトル式圧縮成形機
-
TYC-30-2RT-PCD-2L
• 型締力:600~2,400トン以上
• 1個または2個の金型を選択して生産でき、両側シャトル機構により金型交換時間を短縮し、生産効率を大幅に向上。
• 1個または2個の金型を選択して生産でき、両側シャトル機構により金型交換時間を短縮し、生産効率を大幅に向上。
| 型式 | TYC-V-10 | TYC-V-12 | TYC-V-14 | TYC-V-16 | TYC-V-18 | TYC-V-22 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型締力 | トン | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 |
| 加熱プラテン寸法(L.R. × F.B.) | mm | 405 × 430 | 450 × 480 | 505 × 510 | 570 × 610 | 700 × 700 | 700 × 700 / 800 × 800 |
| デーライト (最大開口) | mm | 300 | |||||
| ストローク(最大) | mm | 250 | |||||
| ヒーター容量(各ステーション) | kW | 8.76 | 10.56 | 17.4 | 19.2 | 22.6 | 22.6 / 39.2 |
| 連結ステーション数 | - | 1, 2, 3, 4 | 1, 2 | ||||
| 反転角度 | ° | 45° | |||||
| シリンダ径 | mm | 250 | 300 | 355 | 400 | 457.2 | 560 |
| 真空ストローク | mm | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |

原料投入から型締め、離型まで、東毓(Tung Yu)は製品特性や金型仕様に合わせた最適なソリューションをご提案します。
多様な業界ニーズに対応する柔軟なシステム設計により、さまざまな成形課題を高精度かつ効率的に解決します。
| NO. | オプション機構 | NO. | オプション機構 |
|---|---|---|---|
| 1 | 後方シャトルシリンダー | 8 | レール式離型機構 |
| 2 | 下部シャトルシリンダー | 9 | 2層金型(2RT)離型機構 |
| 3 | 安全フェンス | 10 | 3層金型(3RT)離型機構 |
| 4 | 真空チャンバー | 11 | デュアルチルトプレート付 3RT 離型機構 |
| 5 | 下部エジェクター | 12 |
デュアルチルトプレート+下部ノックアウト装置付 3RT 離型機構
|
| 6 | エアジグシリンダー | 13 | 90°傾斜機構+上部ノックアウト装置付 3RT 離型機構 |
| 7 | 上部エジェクター |


