Cフレーム式ロータリーテーブル付ゴム射出成形機(FIFO方式)
-
TIP-300-L-50-PCD
-
FILO
• 型締力:50トン
• 射出容量:300cc
• Cフレーム構造により、優れた作業アクセス性を実現。
• サーボモータ駆動ロータリーテーブルを採用し、多ステーション生産および任意位置停止に対応。
• 2金型交互運転方式により、生産効率を向上。
• 射出容量:300cc
• Cフレーム構造により、優れた作業アクセス性を実現。
• サーボモータ駆動ロータリーテーブルを採用し、多ステーション生産および任意位置停止に対応。
• 2金型交互運転方式により、生産効率を向上。
| 機種 | TIP-L 縦型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 射出容量 | c.c. | 100 (1) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| 射出圧力 | kg / cm2 | 1500~2000 | |||||
| 型締力 | tons | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 |
| 加熱熱盤寸法 (左右 X 前後) |
mm | 400 X 400 | 450 X 500 | 450 X 500 | 570 X 610 | 700 X 700 | 800 X 800 |
| デーライト (最大開口) | mm | 250 | 400~600 | 450~650 | 500~650 | 500~700 | 500~700 |
| ストローク | mm | 250 | 350 | 350 / 400 | 400 | 400 | 400 |
| 金型厚さ | mm | 150 | 50~400 | 100~600 | 100~600 | 100~650 | 100~650 |
備考
(1) 最小射出容量は5ccまで対応可能です。
(2) 型締力および射出容量は、お客様の要求仕様に応じて設計可能です。
(3) 射出圧力は標準設計範囲内で設定され、範囲外についてもオプション対応可能です。

製品形状や金型設計に合わせ、材料供給から型締、脱型まで最適なシステムをカスタマイズします。
幅広い産業分野に対応する柔軟なシステム設計により、さまざまな成形課題に高精度で対応します。
| NO. | 機構/オプション | NO. | 機構/オプション |
|---|---|---|---|
| 1 | 横型安全フェンス | 9 | 2段金型(2RT)脱型方式 |
| 2 | 清掃ブラシ(横型) | 10 | 3段金型(3RT)脱型方式 |
| 3 | 補助供給機構 | 11 | 下部ノックアウト装置付き3RT方式 |
| 4 | FILO方式(先入れ後出し方式) | 12 | コールドランナー機構 |
| 5 | FIFO方式(先入れ先出し方式) | 13 | サスペンション式HMIアーム |
| 6 | 縦型安全フェンス | 14 | B&R PCベース制御システム |
| 7 | 下型吊り下げ装置 | 15 | ロボットアーム/取出しロボット |
| 8 | 上型吊り下げ装置 |
-

自動車用途