Prensa de Vulcanización de Banda de Rodadura Precurada (Doble Lanzadera y Multicapa)
-
TPS-1300-2-PCD-4L
• El diseño multicapa ofrece alta eficiencia.
• Múltiples pistones controlados por un circuito hidráulico de precisión, garantizando un movimiento sincronizado.
• Utiliza FEA (Análisis por Elementos Finitos) para garantizar la seguridad estructural.
| Tipo de Máquina | Unidades | TPS-300-2-PCD-6L | TPS-1300-2-PCD-4L |
|---|---|---|---|
| Fuerza de Cierre (por lado) | ton | 300 | 1300 |
| Placa Calefactora | mm | W400 X L3750 X H60 | W700 X L6000 X H65 |
| N.º de Placas Calefactoras (por lado) | mm x uds. | 7 | 5 |
| Luz de Apertura por Capa | mm | 100 | 120 |
| Carrera | mm | 600 | 480 |
| Presión de Trabajo Máxima | kg/cm² | 105 | 165 |
| Diámetro de Pistón (por lado) | mm x uds. | 250 X 6 | 355 X 8 |
| N.º de Capas Calefactoras (por lado) | capas | 6 | 4 |
